
Nacional 234, Km 411
29 junio, 2015
Diligencia, parada en Hontoria
31 agosto, 2015Fecha: 1.954
Lugar: Fachada de la Iglesia parroquial

Hijas de María. Agrupación de carácter religioso (devotas de la Virgen María) típico de aquellos años (40-50).
Para pertenecer a este grupo, tenían que haber tomado la primera comunión y ser solteras.
Pueden verse a don Miguel Moreno (sacerdote) en el ángulo inferior derecha.
Por favor, ayúdanos a identificarlas:
| Nº | Nombre | Apellidos | Apodo | Hija de: |
| Fila 1 Superior (de izquierda a derecha) | ||||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | María | Jimeno Pomar | Estación | Evaristo |
| 7 | Pilar | Sanz Cámara | Farmacia | Antonia |
| 8 | Magdalena | Muñoz Oteo | Santiago y Liberia | |
| 9 | Dati | Lucas | Eliseo y Vidala | |
| 10 | Angelita | Llorente | José y Dominica | |
| Fila 2 Superior (de izquierda a derecha) | ||||
| 11 | Araceli | Peñaranda | Carbonera | Carmen |
| 12 | Juanita | Carazo Sanz | Román Carazo (cartero) | |
| 13 | Asun | de Grado Ayuso | Aurelio y Teresa | |
| 14 | América | Muñoz Oteo | Santiago y Liberia | |
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 17 | ||||
| 18 | Teresa | de Miguel Alonso | Rafael y Felicitas | |
| 19 | Francisca | Muñoz | Zapateros | |
| 20 | Pilar | Álvarez Eulate | Miguel y Petra | |
| Fila 3 (de izquierda a derecha) | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | Pilar | Carazo Carazo | Maximo | |
| 25 | Esperanza | Fernandez | Claudio | |
| 26 | ||||
| 27 | ||||
| Fila 4 (de izquierda a derecha) | ||||
| 28 | ||||
| 29 | Carmen | Sanz | Eutiquio y Eloisa | |
| 30 | Audita | de Miguel | Nicolas y Maria | |
| 31 | Angelines | Plaza | Simon | |
| 32 | Asuncion | Sanz | Eutiquio y Eloisa | |
| 33 | ||||
| 34 | Carmen | Gallego Sanz | Antonia y Salomon | |
| 35 | ||||
| 36 | Casimira | Mujer de D. Gaudioso | ||
| 37 | Agripina | Gallello Alonso | Felisa | |
| 38 | Clemen | de Miguel Miranda | Anatolia y «serreta» | |
| 39 | Verisima | Perez Santo Domingo | Veri | Valeriano |
| 40 | Pilar | Pastor | Pinto | Feliciana |
| Fila 5 (de izquierda a derecha) | ||||
| 41 | Asuncion | Sanz | Eutiquio y Eloisa | |
| 42 | ||||
| 43 | Teo | Navazo Muñoz | Lobo | Eliseo y Carmen |
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | Mª Sol | Sanz Sanz | Lucio y Virginia | |
| 47 | Lola | de la Mata | Pescador | Pedro |
| 48 | Pili | de Grado Ayuso | Aurelio y Teresa | |
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | Paula | Yague Muñoz | zapateros | Modesta y Pablo |
| 52 | ||||
| 53 | Esperanza | Fernandez | espe | Claudio y Julia |
| 54 | Ana Mari | Berzosa de Miguel | Rosario y Candido | |
| Fila 6 (de izquierda a derecha) | ||||
| 55 | Benita | Peñaranda | Pajaritos | |
| 56 | Menchu | Garcia | Carmen y Lucio (Fca de la resina) | |
| 57 | Elisina | Chicote | Elisa y Sebastian | |
| 58 | Elvira | Prieto | Lucia | |
| 59 | Pilar | Manzano | ||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| Fila 7 (de izquierda a derecha) | ||||
| 72 | Trinidad | Alonso | Pedro y Estefania | |
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | Angelita | de la Mata | Moises y Ascension | |
| 80 | ||||
| 81 | Maria | Peñaranda | Romillo | |
| 82 | Pilar | Alonso | Ramón (el china) | |
| 83 | ||||
| 84 | ||||
| 85 | Maruja | Olalla | Lucila y Juanus | |
| 86 | ||||
| Fila 8 inferior (de izquierda a derecha) | ||||
| 87 | ||||
| 88 | ||||
| 89 | ||||
| 89 | Milagros | de la Mata Manso | Tolo | Vitorina |
| 91 | ||||
| 92 | ||||
| 93 | ||||
| 94 | ||||
| 95 | ||||
| 96 | ||||
| 97 | ||||
| 98 | ||||





3 Comments
la segunde por mla iz es Agripina
Me han encantado todas las fotos, son historia.Preciosas
Me alegro que te hayan gustado; ya sabes que puedes colaborar subiendo nuevas fotos y/o aportando tus recuerdos o historias de Hontoria.
Se trata de tener un «Lugar común de recuerdos».
Muchas gracias.